Nr. crt. | Nume/Prenume | Departamentul-Disciplina | Poziția | Funcția didactică | Rezultate |
Facultatea de Medicină | |||||
1. | Cotfas (Movileanu) Ionela | M1 - Anatomie - Embriologie | 43 | Șef de lucrări | Admis 602,23 |
2. | Beleaua Marius-Alexandru | M1 - Anatomie patologică | 62 | Asistent universitar | Admis 709,84 |
3. | Călburean Paul-Adrian | M2 - Informatică Medicală și Biostatistică | 55 | Șef de lucrări | Admis 961,65 |
4. | Gliga Alexandra-Camelia | M2 - Științele motricității | 58 | Șef de lucrări | Admis 612,20 |
5. | Cocuz Iuliu-Gabriel | M2 - Fiziopatologie | 92 | Asistent universitar | Admis 911,33 |
6. | Bălașa Florian-Adrian | M3 - Neurochirurgie | 11 | Profesor universitar | Admis 2367,85 |
7. | Budișcă Ovidiu-Aurelian | M3 – Chirurgie I | 35 | Șef de lucrări | Admis 786,73 |
8. | Turucz Emilia | M3 - Medicină de urgență | 70 | Șef de lucrări | Admis 531 |
9. | Șuteu Carmen-Corina | M3 - Pediatrie III | 139 | Asistent universitar | Admis 1046,967 |
10. | Negovan Anca-Elena | M4 - Medicală III | 11 | Profesor universitar | Admis 2040,70 |
11. | Sárközi Hédi-Katalin | M4 - Pneumologie | 112 | Asistent universitar | Respins |
Facultatea de Medicină în Limba Engleză | |||||
12. | Bogliș Alina | ME1 - Genetică | 36 | Șef de lucrări | Admis 808,748 |
13. | Carașca Cosmin | ME1 - Medicină Legală | 39 | Șef de lucrări | Admis 658,325 |
14. | Vunvulea Vlad | ME1 - Anatomie-Embriologie | 50 | Șef de lucrări | Admis 719,64 |
15. | - | ME1 - Anatomie-Embriologie | 55 | Asistent universitar | - |
16. | Pop Marian | ME2 - Radiologie | 18 | Conferenţiar universitar | Admis 2075,09 |
17. | Andone Răzvan-Sebastian | ME2 - Neurologie | 82 | Asistent universitar | Admis 1213,466 |
18. | Mocian Ioan-Flavius | ME2 - Chirurgie III | 92 | Asistent universitar | Admis 405,53 |
Facultatea de Medicină Dentară | |||||
19. | Lazăr Luminița | MD1 - Parodontologie și diagnostic oro-dentar | 5 | Profesor universitar | Respins |
20. | Kerekes-Máthé Bernadette-Evelyn | MD2 - Morfologia dinților și arcadelor dentare; Tehnologia protezelor dentare și Materiale dentare | 11 | Conferențiar universitar | Admis 1354,73 |
Facultatea de Farmacie | |||||
21. | Pricopie Andreea-Iulia | F1 - Biochimie și chimia factorilor de mediu | 23 | Șef de lucrări | Admis 817,53 |
Facultatea de Inginerie și Tehnologia informației | |||||
22. | Bucur Bogdan | Departamentul de Inginerie Industrială și Management | 11 | Conferenţiar universitar | Admis 925,05 |
23. | Dumitru Cristian-Dragos | Departamentul de Inginerie electrică și Tehnologia informației | 12 | Conferenţiar universitar | Admis 1411,563 |
Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | |||||
24. | Rus Dana-Daniela | Științe și Litere 1 | 12 | Conferenţiar universitar | Admis 1729,2 |
Comisiile de preevaluare a dosarelor de concurs
Comisiile de concurs și programarea concursurilor
Comisiile de solutionare a contestatiilor
Proces verbal nr. 26 cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație din data de 12 iulie 2023
Comunicatul Serviciului Juridic
Raportul comisiei de verificare a indeplinirii standardelor - Facultatea de Medicina
Raportul comisiei de verificare a indeplinirii standardelor - Facultatea de Medicina Dentara
Raportul comisiei de verificare a indeplinirii standardelor - Facultatea de Farmacie
Raportul comisiei de verificare a indeplinirii standardelor - Facultatea de Inginerie
Raportul comisiei de verificare a indeplinirii standardelor - Facultatea de Științe și Litere
Nr. crt. | Nume/Prenume | Departamentul-Disciplina | Poziția | Funcția didactică | Date candidat |
Facultatea de Medicină | |||||
1. | Cotfas (Movileanu) Ionela | M1 - Anatomie - Embriologie | 43 | Șef de lucrări | link |
2. | Beleaua Marius-Alexandru | M1 - Anatomie patologică | 62 | Asistent universitar | link |
3. | Călburean Paul-Adrian | M2 - Informatică Medicală și Biostatistică | 55 | Șef de lucrări | link |
4. | Gliga Alexandra-Camelia | M2 - Științele motricității | 58 | Șef de lucrări | link |
5. | Cocuz Iuliu-Gabriel | M2 - Fiziopatologie | 92 | Asistent universitar | link |
6. | Bălașa Florian-Adrian | M3 - Neurochirurgie | 11 | Profesor universitar | link |
7. | Budișcă Ovidiu-Aurelian | M3 – Chirurgie I | 35 | Șef de lucrări | link |
8. | Turucz Emilia | M3 - Medicină de urgență | 70 | Șef de lucrări | link |
9. | Șuteu Carmen-Corina | M3 - Pediatrie III | 139 | Asistent universitar | link |
10. | Negovan Anca-Elena | M4 - Medicală III | 11 | Profesor universitar | link |
11. | Sárközi Hédi-Katalin | M4 - Pneumologie | 112 | Asistent universitar | link |
Facultatea de Medicină în Limba Engleză | |||||
12. | Bogliș Alina | ME1 - Genetică | 36 | Șef de lucrări | link |
13. | Carașca Cosmin | ME1 - Medicină Legală | 39 | Șef de lucrări | link |
14. | Vunvulea Vlad | ME1 - Anatomie-Embriologie | 50 | Șef de lucrări | link |
15. | - | ME1 - Anatomie-Embriologie | 55 | Asistent universitar | - |
16. | Pop Marian | ME2 - Radiologie | 18 | Conferenţiar universitar | link |
17. | Andone Răzvan-Sebastian | ME2 - Neurologie | 82 | Asistent universitar | link |
18. | Mocian Ioan-Flavius | ME2 - Chirurgie III | 92 | Asistent universitar | link |
Facultatea de Medicină Dentară | |||||
19. | Lazăr Luminița | MD1 - Parodontologie și diagnostic oro-dentar | 5 | Profesor universitar | link |
20. | Kerekes-Máthé Bernadette-Evelyn | MD2 - Morfologia dinților și arcadelor dentare; Tehnologia protezelor dentare și Materiale dentare | 11 | Conferențiar universitar | link |
Facultatea de Farmacie | |||||
21. | Pricopie Andreea-Iulia | F1 - Biochimie și chimia factorilor de mediu | 23 | Șef de lucrări | link |
Facultatea de Inginerie și Tehnologia informației | |||||
22. | Bucur Bogdan | Departamentul de Inginerie Industrială și Management | 11 | Conferenţiar universitar | link |
23. | Dumitru Cristian-Dragos | Departamentul de Inginerie electrică și Tehnologia informației | 12 | Conferenţiar universitar | link |
Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | |||||
24. | Rus Dana-Daniela | Științe și Litere 1 | 12 | Conferenţiar universitar | link |
Nr. crt. | Facultatea | Departamentul-Disciplina | Poziția | Funcția didactică | Tematica |
1. | Facultatea de Medicină | M1 - Anatomie patologică | 62 | Asistent universitar | link |
2. | Facultatea de Medicină | M2 - Fiziopatologie | 92 | Asistent universitar | link |
3. | Facultatea de Medicină | M3 - Pediatrie III | 139 | Asistent universitar | link |
4. | Facultatea de Medicină | M4 - Pneumologie | 112 | Asistent universitar | link |
5. | Facultatea de Medicină în Limba Engleză | ME1 - Anatomie-Embriologie | 55 | Asistent universitar | link |
6. | Facultatea de Medicină în Limba Engleză | ME2 - Neurologie | 82 | Asistent universitar | link |
7. | Facultatea de Medicină în Limba Engleză | ME2 - Chirurgie III | 92 | Asistent universitar | link |
Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs pe perioadă nedeterminată în semestrul 2 al anului universitar 2022-2023
List of vacant tenure professor and associate professor positions, semester 2, academic year 2022-2023
Calendarul de desfășurare a concursurilor
Salariile de încadrare pentru posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul 2 al anului universitar 2022-2023
Taxele de înscriere la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice
Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice și vacante
Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08, F09, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29, F30
Nr. crt. | Nume și prenume | Departament/Disciplina | Poz. în Statul de funcții | Funcție didactică | Documente depuse |
FACULTATEA DE MEDICINĂ | |||||
1. | Tripon Florin | M1 - Genetică | 39 | Șef de lucrări | Admis 2239,182 |
2. | Coțovanu Sebastian Adrian | M1 - Anatomie-Embriologie | 40 | Șef de lucrări | Admis 520,39 |
3. | Stanca Mihai | M1 - Anatomie-Embriologie | 41 | Șef de lucrări | Admis 1103 |
4. | Coșarca Mircea - Cătălin | M1 - Anatomie-Embriologie | 42 | Șef de lucrări | Admis 842,278 |
5. | - | M1 - Anatomie patologică | 62 | Asistent universitar | - |
6. | Avram Călin | M2 - Informatică medicală și Biostatistică | 27 | Conferențiar universitar | Admis 1317,77 |
7. | Szabo Dan Alexandru | M2 - Științele motricității | 30 | Conferențiar universitar | Admis 564,243 |
8. | Simon – Szabó Zsuzsanna | M2 - Fiziopatologie | 54 | Șef de lucrări | Admis 455,86 |
9. | Matran Irina Mihaela | M2 - Nutriție comunitară și igiena alimentelor | 67 | Șef de lucrări | Admis 696,865 |
10. | - | M2 - Etică și știinte socio-umane | 91 | Asistent universitar | - |
11. | Cernea Adela Simona | M3 - Medicină internă 1 | 10 | Profesor universitar | Admis 5236,155 |
12. | - | M3 - Neurochirurgie | 11 | Profesor universitar | - |
13. | Mureșan Adrian Vasile | M3 - Chirurgie vasculară | 27 | Conferențiar universitar | Admis 1854,66 |
14. | Gherghinescu Mircea Constantin | M3 - Chirurgie I | 71 | Șef de lucrări | Admis 608,996 |
15. | Rodean Ioana - Patricia | M3 - Medicală VI | 134 | Asistent universitar | Admis 3560,992 |
16. | Hălmaciu Ioana | M4 - Radiologie | 27 | Conferențiar universitar | Admis 2006,175 |
17. | Mărginean Corina | M4 - Oncologie | 116 | Asistent universitar | Admis 527,985 |
18. | Muntean Lorena - Mihaela | M4 - Psihiatrie | 119 | Asistent universitar | Admis 795,05 |
FACULTATEA DE MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ | |||||
19. | Pop Marian | ME2 - Radiologie | 18 | Conferențiar universitar | Respins |
20. | Russu Eliza | ME2 - Chirurgie vasculară | 36 | Șef de lucrări | Admis 2112,89 |
21. | Săsăran Maria Oana | ME2 - Pediatrie III | 40 | Șef de lucrări | Admis 2151,25 |
22. | Badea Mihail - Alexandru | ME2 - Dermatologie | 44 | Șef de lucrări | Admis 433,98 |
23. | Todea-Moga Ciprian-Doru | ME2 - Urologie | 47 | Șef de lucrări | Admis 629,86 |
24. | Roman Adina-Maria | ME2 - Medicină internă VII | 48 | Șef de lucrări | Admis 635,167 |
25. | Moldovan Flaviu | ME2 - Ortopedie-Traumatologie II | 77 | Asistent universitar | Admis 985,15 |
26. | Săsăran Vladuț Ștefan Bogdan | ME2 - Ginecologie II | 80 | Asistent universitar | Admis 802,67 |
27. | - | ME2 - Neurologie | 82 | Asistent universitar | - |
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ | |||||
28. | Bechir Farah | MD1 - Medicină dentară preventivă și comunitară | 26 | Șef de lucrări | Admis 1070,85 |
29. | Vlasa Alexandru | MD1 - Parodontologie și diagnostic oro-dentar | 28 | Șef de lucrări | Admis 2018,632 |
30. | Elsaafin Mahmoud Nabil | MD1 - Ortodonție | 34 | Șef de lucrări | Admis 340,506 |
31. | Albu Ioana Aurița | MD2 - Protetică dentară fixă | 30 | Șef de lucrări | Admis 512,665 |
32. | Lazăr Ana Petra | MD2 - Reabilitare Orală și Ocluzologie | 33 | Șef de lucrări | Admis 683,75 |
FACULTATEA DE FARMACIE | |||||
33. | Berța Lavinia - Anda | F1 - Chimie generală și anorganică | 12 | Conferențiar universitar | Admis 1531,46 |
34. | Rédai Emőke Margit | F2 - Tehnologie farmaceutică și cosmetologie | 18 | Conferențiar universitar | Admis 1311,835 |
35. | Vlad Robert - Alexandru | F2 - Tehnologie farmaceutică și cosmetologie | 32 | Șef de lucrări | Admis 1296,456 |
36. | Jîtcă George | F2 - Farmacologie și farmacie clinică | 29 | Șef de lucrări | Admis 1347,491 |
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI LITERE „PETRU MAIOR” | |||||
37. | - | Științe și Litere 2 | 25 | Lector universitar | - |
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC | |||||
38. | Rațiu Petru Bogdan | Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic | 6 | Lector universitar | Respins |
Comunicatul Serviciului Juridic
Raportul comisiei de verificare a indeplinirii standardelor - Facultatea de Medicina
Raportul comisiei de verificare a indeplinirii standardelor - Facultatea de Medicina Dentara
Raportul comisiei de verificare a indeplinirii standardelor - Facultatea de Farmacie
Nr. crt. | Nume și prenume | Departament/Disciplina | Poz. în Statul de funcții | Funcție didactică | Documente depuse |
FACULTATEA DE MEDICINĂ | |||||
1. | Tripon Florin | M1 - Genetică | 39 | Șef de lucrări | link |
2. | Coțovanu Sebastian Adrian | M1 - Anatomie-Embriologie | 40 | Șef de lucrări | link |
3. | Stanca Mihai | M1 - Anatomie-Embriologie | 41 | Șef de lucrări | link |
4. | Coșarca Mircea - Cătălin | M1 - Anatomie-Embriologie | 42 | Șef de lucrări | link |
5. | - | M1 - Anatomie patologică | 62 | Asistent universitar | - |
6. | Avram Călin | M2 - Informatică medicală și Biostatistică | 27 | Conferențiar universitar | link |
7. | Szabo Dan Alexandru | M2 - Științele motricității | 30 | Conferențiar universitar | link |
8. | Simon – Szabó Zsuzsanna | M2 - Fiziopatologie | 54 | Șef de lucrări | link |
9. | Matran Irina Mihaela | M2 - Nutriție comunitară și igiena alimentelor | 67 | Șef de lucrări | link |
10. | - | M2 - Etică și știinte socio-umane | 91 | Asistent universitar | - |
11. | Cernea Adela Simona | M3 - Medicină internă 1 | 10 | Profesor universitar | link |
12. | - | M3 - Neurochirurgie | 11 | Profesor universitar | - |
13. | Mureșan Adrian Vasile | M3 - Chirurgie vasculară | 27 | Conferențiar universitar | link |
14. | Gherghinescu Mircea Constantin | M3 - Chirurgie I | 71 | Șef de lucrări | link |
15. | Rodean Ioana - Patricia | M3 - Medicală VI | 134 | Asistent universitar | link |
16. | Hălmaciu Ioana | M4 - Radiologie | 27 | Conferențiar universitar | link |
17. | Mărginean Corina | M4 - Oncologie | 116 | Asistent universitar | link |
18. | Muntean Lorena - Mihaela | M4 - Psihiatrie | 119 | Asistent universitar | link |
FACULTATEA DE MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ | |||||
19. | Pop Marian | ME2 - Radiologie | 18 | Conferențiar universitar | link |
20. | Russu Eliza | ME2 - Chirurgie vasculară | 36 | Șef de lucrări | link |
21. | Săsăran Maria Oana | ME2 - Pediatrie III | 40 | Șef de lucrări | link |
22. | Badea Mihail - Alexandru | ME2 - Dermatologie | 44 | Șef de lucrări | link |
23. | Todea-Moga Ciprian-Doru | ME2 - Urologie | 47 | Șef de lucrări | link |
24. | Roman Adina-Maria | ME2 - Medicină internă VII | 48 | Șef de lucrări | link |
25. | Moldovan Flaviu | ME2 - Ortopedie-Traumatologie II | 77 | Asistent universitar | link |
26. | Săsăran Vladuț Ștefan Bogdan | ME2 - Ginecologie II | 80 | Asistent universitar | link |
27. | - | ME2 - Neurologie | 82 | Asistent universitar | - |
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ | |||||
28. | Bechir Farah | MD1 - Medicină dentară preventivă și comunitară | 26 | Șef de lucrări | link |
29. | Vlasa Alexandru | MD1 - Parodontologie și diagnostic oro-dentar | 28 | Șef de lucrări | link |
30. | Elsaafin Mahmoud Nabil Abdelkader | MD1 - Ortodonție | 34 | Șef de lucrări | link |
31. | Albu Ioana Aurița | MD2 - Protetică dentară fixă | 30 | Șef de lucrări | link |
32. | Lazăr Ana Petra | MD2 - Reabilitare Orală și Ocluzologie | 33 | Șef de lucrări | link |
FACULTATEA DE FARMACIE | |||||
33. | Berța Lavinia - Anda | F1 - Chimie generală și anorganică | 12 | Conferențiar universitar | link |
34. | Rédai Emőke Margit | F2 - Tehnologie farmaceutică și cosmetologie | 18 | Conferențiar universitar | link |
35. | Vlad Robert - Alexandru | F2 - Tehnologie farmaceutică și cosmetologie | 32 | Șef de lucrări | link |
36. | Jîtcă George | F2 - Farmacologie și farmacie clinică | 29 | Șef de lucrări | link |
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI LITERE „PETRU MAIOR” | |||||
37. | - | Științe și Litere 2 | 25 | Lector universitar | - |
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC | |||||
38. | Rațiu Petru Bogdan | Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic | 6 | Lector universitar | link |
Comisiile de verificare a indeplinirii standardelor
Comisiile de concurs si programarea concursurilor
Nr. crt. | Facultatea | Departamentul-Disciplina | Poziția | Tematica |
1. | Facultatea de Medicină | M1 - Anatomie patologică | 62 | |
2. | Facultatea de Medicină | M2 - Etică și știinte socio-umane | 91 | |
3. | Facultatea de Medicină | M3 - Medicală VI | 134 | |
4. | Facultatea de Medicină | M4 - Oncologie | 116 | |
5. | Facultatea de Medicină | M4 - Psihiatrie | 119 | |
6. | Facultatea de Medicină în Limba Engleză | ME2 - Ortopedie-Traumatologie II | 77 | |
7. | Facultatea de Medicină în Limba Engleză | ME2 - Ginecologie II | 80 | |
8. | Facultatea de Medicină în Limba Engleză | ME2 - Neurologie | 82 |
Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs pe perioadă nedeterminată în semestru1 al anului universitar 2022-2023
List of vacant tenure professor and associate professor positions, semester 1, academic year 2022-2023
Calendarul de desfășurare a concursurilor
Salariile de încadrare pentru posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul 1 al anului universitar 2022-2023
Taxele de înscriere la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice
Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice și vacante
Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08, F09, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29, F30