Nr. crt. | Nume/Prenume | Departamentul-Disciplina | Poziția | Rezultat |
FACULTATEA DE MEDICINĂ | ||||
1. | Beleaua Marius-Alexandru | M1 - Anatomie patologică | 56 | Admis 683,242 |
2. | Gliga Alexandra-Camelia | M2 - Științele Motricității | 71 | Admis 467,2 |
3. | Mălăncrăvean Patricia-Maria | M2 - Științele Motricității | 72 | Admis 213,5 |
4. | Mares Razvan Gheorghita | M2 - Fiziopatologie | 84 | Admis 368,1 |
5. | Budianu Mihaela-Alexandra | M2 - Epidemiologie | 94 | Admis 260,71 |
6. | Pal Tunde | M3 - Medicină internă V | 79 | Admis 345,78 |
7. | Toma Daniela | M3 - Pediatrie III | 92 | Admis 611,495 |
8. | Solomon Bogdan | M3 - Medicină de urgență | 93 | Admis 364,99 |
9. | Fulop Zsolt Zoltan | M3 - Chirurgie II | 96 | Admis 790,53 |
10. | Ion Răzvan Marius | M3 - Chirurgie II | 110 | Admis 356,5 |
11. | Daniealopol (Darie) Ruxandra | Respins 150,09 | ||
12. | Hodas Roxana – Ioana | M3 - Medicală VI | 111 | Admis 804,736 |
13. | - | M3 - Medicală VI | 112 | - |
14. | Laslo Alexandru | M4-Urologie | 121 | Admis 279,4 |
FACULTATEA DE MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ | ||||
15. | Al-Akel (Roman) Flavia-Cristina | ME1 - Fiziopatologie | 74 | Admis 222,95 |
16. | Iancu Dragos-Gabriel | ME2 - Medicină Internă VIII | 77 | Admis 315,25 |
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ | ||||
17. | - | MD2 - Morfologia dinților și arcadelor dentare; Tehnologia protezelor dentare și Materiale dentare | 53 | - |
18. | Grigore Ioan-Vlad | MD2 - Chirurgie oro-maxilo-facială | 59 | Admis 279,31 |
19. | Veress Szidonia-Krisztina | MD2 - Chirurgie oro-maxilo-facială | 60 | Admis 267,12 |
FACULTATEA DE INGINERIE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | ||||
20. | Suciu Daniela | Departamentul de Inginerie Industrială și Management | 33 | Admis 92,6 |
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI LITERE „PETRU MAIOR” | ||||
21. | - | Științe și Litere 1 | 50 | - |
22. | Puskas-Kontek Eva-Otilia | Științe și Litere 1 | 52 | Respins |
FACULTATE DE ECONOMIE ȘI DREPT | ||||
23. | - | ED 2- Drept și Administrație publică | 24 | - |
24. | - | ED2- Drept și Administrație publică | 25 | - |
Raportul Comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor - Facultatea de Medicina
Raportul Comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor - Facultatea de Medicina Dentara
Nr. crt. | Nume/Prenume | Departamentul-Disciplina | Poziția | Documente depuse |
FACULTATEA DE MEDICINĂ | ||||
1. | Beleaua Marius-Alexandru | M1 - Anatomie patologică | 56 | link |
2. | Gliga Alexandra-Camelia | M2 - Științele Motricității | 71 | link |
3. | Mălăncrăvean Patricia-Maria | M2 - Științele Motricității | 72 | link |
4. | Mares Razvan Gheorghita | M2 - Fiziopatologie | 84 | link |
5. | Budianu Mihaela-Alexandra | M2 - Epidemiologie | 94 | link |
6. | Pal Tunde | M3 - Medicină internă V | 79 | link |
7. | Toma Daniela | M3 - Pediatrie III | 92 | link |
8. | Solomon Bogdan | M3 - Medicină de urgență | 93 | link |
9. | Fulop Zsolt Zoltan | M3 - Chirurgie II | 96 | link |
10. | Ion Răzvan Marius | M3 - Chirurgie II | 110 | link |
11. | Daniealopol (Darie) Ruxandra | link | ||
12. | Hodas Roxana – Ioana | M3 - Medicală VI | 111 | link |
13. | - | M3 - Medicală VI | 112 | - |
14. | Laslo Alexandru | M4-Urologie | 121 | link |
FACULTATEA DE MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ | ||||
15. | Al-Akel (Roman) Flavia-Cristina | ME1 - Fiziopatologie | 74 | link |
16. | Iancu Dragos-Gabriel | ME2 - Medicină Internă VIII | 77 | link |
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ | ||||
17. | - | MD2 - Morfologia dinților și arcadelor dentare; Tehnologia protezelor dentare și Materiale dentare | 53 | - |
18. | Grigore Ioan-Vlad | MD2 - Chirurgie oro-maxilo-facială | 59 | link |
19. | Veress Szidonia-Krisztina | MD2 - Chirurgie oro-maxilo-facială | 60 | link |
FACULTATEA DE INGINERIE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | ||||
20. | Suciu Daniela | Departamentul de Inginerie Industrială și Management | 33 | link |
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI LITERE „PETRU MAIOR” | ||||
21. | - | Științe și Litere 1 | 50 | - |
22. | Puskas-Kontek Eva-Otilia | Științe și Litere 1 | 52 | link |
FACULTATE DE ECONOMIE ȘI DREPT | ||||
23. | - | ED 2- Drept și Administrație publică | 24 | - |
24. | - | ED2- Drept și Administrație publică | 25 | - |
Nr. crt. | Facultatea | Departamentul-Disciplina | Poziția | Tematica |
1. | Facultatea de Medicină | M1 - Anatomie patologică | 56 | link |
2. | Facultatea de Medicină | M2 - Științele Motricității | 71 | link |
3. | Facultatea de Medicină | M2 - Științele Motricității | 72 | link |
4. | Facultatea de Medicină | M2 - Fiziopatologie | 84 | link |
5. | Facultatea de Medicină | M2 - Epidemiologie | 94 | link |
6. | Facultatea de Medicină | M3 - Medicină internă V | 79 | link |
7. | Facultatea de Medicină | M3 - Pediatrie III | 92 | link |
8. | Facultatea de Medicină | M3 - Medicină de urgență | 93 | link |
9. | Facultatea de Medicină | M3 - Chirurgie II | 96 | link |
10. | Facultatea de Medicină | M3 - Chirurgie II | 110 | link |
11. | Facultatea de Medicină | M3 - Medicală VI | 111 | link |
12. | Facultatea de Medicină | M3 - Medicală VI | 112 | link |
13. | Facultatea de Medicină | M4-Urologie | 121 | link |
14. | Facultatea de Medicină în Limba Engleză | ME1 - Fiziopatologie | 74 | link |
15. | Facultatea de Medicină în Limba Engleză | ME2 - Medicină Internă VIII | 77 | link |
16. | Facultatea de Medicină Dentară | MD2 - Morfologia dinților și arcadelor dentare; Tehnologia protezelor dentare și Materiale dentare | 53 | link |
17. | Facultatea de Medicină Dentară | MD2 - Chirurgie oro-maxilo-facială | 59 | link |
18. | Facultatea de Medicină Dentară | MD2 - Chirurgie oro-maxilo-facială | 60 | link |
19. | Facultatea de Inginerie și Tehnologia informației | Departamentul de Inginerie Industrială și Management | 33 | link |
20. | Științe și Litere „Petru Maior” | Științe și Litere 1 | 50 | link |
21. | Științe și Litere „Petru Maior” | Științe și Litere 1 | 52 | link |
22. | Facultate de Economie și Drept | ED 2- Drept și Administrație publică | 24 | link |
23. | Facultate de Economie și Drept | ED2- Drept și Administrație publică | 25 | link |
Taxa de inscriere la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice
Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare
Nr. crt. | Nume și prenume | Departament/Disciplina | Poz. în Statul de funcții | Funcție didactică | Rezultat |
FACULTATEA DE MEDICINĂ | |||||
1. | TRIPON FLORIN | M1 - Genetică | 63 | Asistent universitar | ADMIS 2057,653 |
2. | KOCSIS LORAND | M1 - Anatomie-Embriologie | 74 | Asistent universitar | ADMIS 460,08 |
3. | KELEMEN KRISZTINA | M2 - Fiziologie | 78 | Asistent universitar | ADMIS 346,8 |
4. | NYULAS TIBERIU | M2 - Fiziologie | 79 | Asistent universitar | ADMIS 553,2 |
5. | SZOKE ANDREEA-RALUCA | M2 - Fiziopatologie | 87 | Asistent universitar | ADMIS 256,07 |
6. | IOANOVICI ANDREI-CONSTANTIN | M2 - Informatică Medicală și Biostatistică | 89 | Asistent universitar | ADMIS 195,3 |
7. | SIMION ANASTASIA | M2 - Microbiologie | 92 | Asistent universitar | ADMIS 196,98 |
8. | KISS SZILARD LEO | M2 - Microbiologie | 93 | Asistent universitar | ADMIS 235,677 |
9. | SOMKEREKI CRISTINA | M3 - Medicină internă V | 105 | Asistent universitar | ADMIS 311,22 |
10. | CERNICA DANIEL-RAZVAN | M3 - Medicină internă VI | 111 | Asistent universitar | ADMIS 623,95 |
11. | - | M3 - Medicină internă VI | 112 | Asistent universitar | - |
12. | MACARU NAOMI - ADINA | M3 - Medicină internă I | 114 | Asistent universitar | ADMIS 268 |
13. | ANDONE RAZVAN-SEBASTIAN | M3 - Neurologie | 125 | Asistent universitar | ADMIS 545,71 |
14. | DINCA ANDREEA LIGIA | M3 - Pediatrie I | 134 | Asistent universitar | ADMIS 308,24 |
15. | CRISTESCU LIVIU | M4 - Medicină internă VIII | 111 | Asistent universitar | ADMIS 288,48 |
16. | - | M4 - Urologie | 122 | Asistent universitar | - |
17. | SIMA – COMANICIU ANDREEA | M4 - Psihiatrie | 125 | Asistent universitar | ADMIS |
18. | MUNTEAN MIHAI | M4 - Obstetrică-Ginecologie II | 126 | Asistent universitar | ADMIS 279,98 |
19. | COMAN OANA | M4 - Simulare aplicată în medicină | 130 | Asistent universitar | ADMIS 275,58 |
FACULTATEA DE MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ | |||||
20. | BALMOS IOAN ALEXANDRU | ME1 - Anatomie-Embriologie | 69 | Asistent universitar | ADMIS 413,275 |
21. | MARGINEAN CLAUDIA RALUCA | ME1 - Fiziopatologie | 72 | Asistent universitar | ADMIS 258,5 |
22. | COJOCARU CRISTIANA-MANUELA | ME1 - Etică și Științe Socio-Umane | 75 | Asistent universitar | ADMIS 346,38 |
23.. | DHO-NAGY ESZTER - ANNA | ME1 - Farmacologie | 77 | Asistent universitar | ADMIS 278,68 |
24. | MOCIAN IOAN-FLAVIUS | ME2 – Chirurgie III | 70 | Asistent universitar | ADMIS 336,6 |
25. | SUCIU NICOLAE EMIL | ME2 – Chirurgie III | 88 | Asistent universitar | ADMIS 321,17 |
26. | ROMAN ADINA MARIA | ME2 - Medicină internă VII | 75 | Asistent universitar | ADMIS |
27. | MODIGA ANDREI | ME2 - Medicină de urgență | 82 | Asistent universitar | ADMIS 296,41 |
28. | SASARAN VLADUT-STEFAN -BOGBAN | ME2 - Obstetrică Ginecologie II | 92 | Asistent universitar | ADMIS 676,14 |
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ | |||||
29. | BECHIR FARAH | MD1 - Medicină dentară preventivă și comunitară | 47 | Asistent universitar | ADMIS 804,821 |
30. | CRACIUN ADRIANA ELENA | MD2 - Protetică Dentară Fixă | 43 | Asistent universitar | ADMIS 392,5 |
31. | - | MD2 - Morfologia dinților și arcadelor dentare; Tehnologia protezelor dentare și Materiale dentare | 52 | Asistent universitar | - |
32. | - | MD2 - Morfologia dinților și arcadelor dentare; Tehnologia protezelor dentare și Materiale dentare | 53 | Asistent universitar | - |
33. | GOLU MIHAI VLAD | MD2 - Chirurgie OMF | 61 | Asistent universitar | RESPINS |
34. | BERECZKI – TEMISTOCLE DESPINA LUCIANA | MD2-Chirurgie OMF | 62 | Asistent universitar | ADMIS 333,86 |
FACULTATEA DE FARMACIE | |||||
35. | NISCA ADRIAN | F1 / Botanică farmaceutică | 35 | Asistent universitar | ADMIS 698,23 |
36. | MOLNAR GYOPAR BEATA | F1 / Biochimie și chimia factorilor de mediu | 36 | Asistent universitar | ADMIS 265,34 |
37. | GHERASIM RAUL-DUMITRU | F1 / Biochimie și chimia factorilor de mediu | 37 | Asistent universitar | ADMIS 253,21 |
38. | JITCA GEORGE | F2 / Farmacologie și farmacie clinică | 48 | Asistent universitar | ADMIS 830,25 |
FACULTATEA DE INGINERIE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | |||||
39. | ROMAN ADRIAN-SILVIU | Departamentul de Inginerie electrică și Tehnologia informației | 33 | Asistent universitar | ADMIS |
40. | BOLBOACA ROLAND | Departamentul de Inginerie electrică și Tehnologia informației | 34 | Asistent universitar | ADMIS |
41. | CORBET-NITS ANDREI-ALEXANDRU | Departamentul de Inginerie Industrială și Management | 33 | Asistent universitar | ADMIS 255,40 |
42. | Departamentul de Inginerie Industrială și Management | 34 | Asistent universitar | - | |
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI LITERE „PETRU MAIOR” | |||||
43. | - | Departamentul de Științe și Litere 1 | 50 | Asistent universitar | - |
44. | - | Departamentul de Științe și Litere 1 | 52 | Asistent universitar | - |
45. | STEFF NORBERT | Departamentul de Științe și Litere 2 | 42 | Asistent universitar | ADMIS 270 |
FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI DREPT | |||||
46. | CORCIU ANASTASIA | Departamentul de Economie și Drept 2 | 24 | Asistent universitar | RESPINS 167,2 |
47. | - | Departamentul de Economie și Drept 2 | 25 | Asistent universitar | - |
48. | SABAU ALEXANDRA DELIA | Departamentul de Economie și Drept 2 | 26 | Asistent universitar | ADMIS 243,6 |
Comisiile de verificare a indeplinirii standardelor
Comisiile de concurs si programarea concursurilor
Nr. crt. | Nume și prenume | Departament/Disciplina | Poz. în Statul de funcții | Funcție didactică | Documente depuse |
FACULTATEA DE MEDICINĂ | |||||
1. | TRIPON FLORIN | M1 - Genetică | 63 | Asistent universitar | link |
2. | KOCSIS LORAND | M1 - Anatomie-Embriologie | 74 | Asistent universitar | link |
3. | KELEMEN KRISZTINA | M2 - Fiziologie | 78 | Asistent universitar | link |
4. | NYULAS TIBERIU | M2 - Fiziologie | 79 | Asistent universitar | link |
5. | SZOKE ANDREEA-RALUCA | M2 - Fiziopatologie | 87 | Asistent universitar | link |
6. | IOANOVICI ANDREI-CONSTANTIN | M2 - Informatică Medicală și Biostatistică | 89 | Asistent universitar | link |
7. | SIMION ANASTASIA | M2 - Microbiologie | 92 | Asistent universitar | link |
8. | KISS SZILARD LEO | M2 - Microbiologie | 93 | Asistent universitar | link |
9. | SOMKEREKI CRISTINA | M3 - Medicină internă V | 105 | Asistent universitar | link |
10. | CERNICA DANIEL-RAZVAN | M3 - Medicină internă VI | 111 | Asistent universitar | link |
11. | - | M3 - Medicină internă VI | 112 | Asistent universitar | - |
12. | MACARU NAOMI - ADINA | M3 - Medicină internă I | 114 | Asistent universitar | link |
13. | ANDONE RAZVAN-SEBASTIAN | M3 - Neurologie | 125 | Asistent universitar | link |
14. | DINCA ANDREEA LIGIA | M3 - Pediatrie I | 134 | Asistent universitar | link |
15. | CRISTESCU LIVIU | M4 - Medicină internă VIII | 111 | Asistent universitar | link |
16. | - | M4 - Urologie | 122 | Asistent universitar | - |
17. | SIMA – COMANICIU ANDREEA | M4 - Psihiatrie | 125 | Asistent universitar | link |
18. | MUNTEAN MIHAI | M4 - Obstetrică-Ginecologie II | 126 | Asistent universitar | link |
19. | COMAN OANA | M4 - Simulare aplicată în medicină | 130 | Asistent universitar | link |
FACULTATEA DE MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ | |||||
20. | BALMOS IOAN ALEXANDRU | ME1 - Anatomie-Embriologie | 69 | Asistent universitar | link |
21. | MARGINEAN CLAUDIA RALUCA | ME1 - Fiziopatologie | 72 | Asistent universitar | link |
22. | COJOCARU CRISTIANA-MANUELA | ME1 - Etică și Științe Socio-Umane | 75 | Asistent universitar | link |
23. | DHO-NAGY ESZTER - ANNA | ME1 - Farmacologie | 77 | Asistent universitar | link |
24. | MOCIAN IOAN-FLAVIUS | ME2 – Chirurgie III | 70 | Asistent universitar | link |
25. | SUCIU NICOLAE EMIL | ME2 – Chirurgie III | 88 | Asistent universitar | link |
26. | ROMAN ADINA MARIA | ME2 - Medicină internă VII | 75 | Asistent universitar | link |
27. | MODIGA ANDREI | ME2 - Medicină de urgență | 82 | Asistent universitar | link |
28. | SASARAN VLADUT-STEFAN -BOGBAN | ME2 - Obstetrică Ginecologie II | 92 | Asistent universitar | link |
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ | |||||
29. | BECHIR FARAH | MD1 - Medicină dentară preventivă și comunitară | 47 | Asistent universitar | link |
30. | CRACIUN ADRIANA ELENA | MD2 - Protetică Dentară Fixă | 43 | Asistent universitar | link |
31. | - | MD2 - Morfologia dinților și arcadelor dentare; Tehnologia protezelor dentare și Materiale dentare | 52 | Asistent universitar | - |
32. | - | MD2 - Morfologia dinților și arcadelor dentare; Tehnologia protezelor dentare și Materiale dentare | 53 | Asistent universitar | - |
33. | GOLU MIHAI VLAD | MD2 - Chirurgie OMF | 61 | Asistent universitar | link |
34. | BERECZKI – TEMISTICLE DESPINA LUCIANA | MD2-Chirurgie OMF | 62 | Asistent universitar | link |
FACULTATEA DE FARMACIE | |||||
35. | NISCA ADRIAN | F1 / Botanică farmaceutică | 35 | Asistent universitar | link |
36. | MOLNAR GYOPAR BEATA | F1 / Biochimie și chimia factorilor de mediu | 36 | Asistent universitar | link |
37. | GHERASIM RAUL-DUMITRU | F1 / Biochimie și chimia factorilor de mediu | 37 | Asistent universitar | link |
38. | JITCA GEORGE | F2 / Farmacologie și farmacie clinică | 48 | Asistent universitar | link |
FACULTATEA DE INGINERIE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | |||||
39. | ROMAN ADRIAN-SILVIU | Departamentul de Inginerie electrică și Tehnologia informației | 33 | Asistent universitar | link |
40. | BOLBOACA ROLAND | Departamentul de Inginerie electrică și Tehnologia informației | 34 | Asistent universitar | link |
41. | CORBET-NITS ANDREI-ALEXANDRU | Departamentul de Inginerie Industrială și Management | 33 | Asistent universitar | link |
42. | Departamentul de Inginerie Industrială și Management | 34 | Asistent universitar | - | |
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI LITERE „PETRU MAIOR” | |||||
43. | - | Departamentul de Științe și Litere 1 | 50 | Asistent universitar | - |
44. | - | Departamentul de Științe și Litere 1 | 52 | Asistent universitar | - |
45. | STEFF NORBERT | Departamentul de Științe și Litere 2 | 42 | Asistent universitar | link |
FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI DREPT | |||||
46. | CORCIU ANASTASIA | Departamentul de Economie și Drept 2 | 24 | Asistent universitar | link |
47. | - | Departamentul de Economie și Drept 2 | 25 | Asistent universitar | - |
48. | SABAU ALEXANDRA DELIA | Departamentul de Economie și Drept 2 | 26 | Asistent universitar | link |
Raportul Comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor - Facultatea de Medicina
Raportul Comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor - Facultatea de Medicina Dentara
Raportul Comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor - Facultatea de Farmacie
Raportul Comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor - Facultatea de Economie si Drept
Nr. crt. | Facultatea | Departamentul-Disciplina | Poziția | Tematica |
1. | Medicină | M1 - Genetică | 63 | link |
2. | Medicină | M1 - Anatomie-Embriologie | 74 | link |
3. | Medicină | M2 - Fiziologie | 78 | link |
4. | Medicină | M2 - Fiziologie | 79 | link |
5. | Medicină | M2 - Fiziopatologie | 87 | link |
6. | Medicină | M2 - Informatică Medicală și Biostatistică | 89 | link |
7. | Medicină | M2 - Microbiologie | 92 | link |
8. | Medicină | M2 - Microbiologie | 93 | link |
9. | Medicină | M3 - Medicină internă V | 105 | link |
10. | Medicină | M3 - Medicină internă VI | 111 | link |
11. | Medicină | M3 - Medicină internă VI | 112 | link |
12. | Medicină | M3 - Medicină internă I | 114 | link |
13. | Medicină | M3 - Neurologie | 125 | link |
14. | Medicină | M3 - Pediatrie I | 134 | link |
15. | Medicină | M4 - Medicină internă VIII | 111 | link |
16. | Medicină | M4 - Urologie | 122 | |
17. | Medicină | M4 - Psihiatrie | 125 | link |
18. | Medicină | M4 - Obstetrică-Ginecologie II | 126 | link |
19. | Medicină | M4 - Simulare aplicată în medicină | 130 | link |
20. | Medicină în Limba Engleză | ME1 - Anatomie-Embriologie | 69 | link |
21. | Medicină în Limba Engleză | ME1 - Fiziopatologie | 72 | link |
22. | Medicină în Limba Engleză | ME1 - Etică și Științe Socio-Umane | 75 | link |
23. | Medicină în Limba Engleză | ME1 - Farmacologie | 77 | link |
| 24. | Medicină în Limba Engleză | ME2 - Chirurgie III | 70 | link |
| 25. | Medicină în Limba Engleză | ME2 - Chirurgie III | 88 | link |
| 26. | Medicină în Limba Engleză | ME2 - Medicină internă VII | 75 | link |
| 27. | Medicină în Limba Engleză | ME2 - Medicină de urgență | 82 | link |
| 28. | Medicină în Limba Engleză | ME2 - Obstetrică Ginecologie II | 92 | link |
| 29. | Medicină Dentară | MD1 - Medicină dentară preventivă și comunitară | 47 | link |
| 30. | Medicină Dentară | MD2 - Protetică Dentară Fixă | 43 | link |
| 31. | Medicină Dentară | MD2 - Morfologia dinților și arcadelor dentare; Tehnologia protezelor dentare și Materiale dentare | 52 | link |
| 32. | Medicină Dentară | MD2 - Morfologia dinților și arcadelor dentare; Tehnologia protezelor dentare și Materiale dentare | 53 | link |
| 33. | Medicină Dentară | MD2 - Chirurgie OMF | 61 | link |
| 34. | Medicină Dentară | MD2 - Chirurgie OMF | 62 | link |
| 35. | Farmacie | F1 / Botanică farmaceutică | 35 | link |
| 36. | Farmacie | F1 / Biochimie și chimia factorilor de mediu | 36 | link |
| 37. | Farmacie | F1 / Biochimie și chimia factorilor de mediu | 37 | link |
| 38. | Farmacie | F2 / Farmacologie și farmacie clinică | 48 | link |
| 39. | Inginerie și Tehnologia Informației | Departamentul de Inginerie electrică și Tehnologia informației | 33 | link |
| 40. | Inginerie și Tehnologia Informației | Departamentul de Inginerie electrică și Tehnologia informației | 34 | link |
| 41. | Inginerie și Tehnologia Informației | Departamentul de Inginerie Industrială și Management | 33 | link |
| 42. | Inginerie și Tehnologia Informației | Departamentul de Inginerie Industrială și Management | 34 | link |
| 43. | Științe și Litere „Petru Maior” | Departamentul de Științe și Litere 1 | 50 | link |
| 44. | Științe și Litere „Petru Maior” | Departamentul de Științe și Litere 1 | 52 | link |
| 45. | Științe și Litere „Petru Maior” | Departamentul de Științe și Litere 2 | 42 | link |
| 46. | Economie și Drept | Departamentul de Economie și Drept 2 | 24 | link |
| 47. | Economie și Drept | Departamentul de Economie și Drept 2 | 25 | link |
| 48 | Economie și Drept | Departamentul de Economie și Drept 2 | 26 | link |
Taxa de inscriere la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice
Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare